Обрезка деревьев
Стоимость обрезки плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, сливы и т.д.) рассчитывается исходя из их возраста (в годах) и степени загущенности кроны. В стоимость входит обработка срезов, лечение небольших дупел и ран.
Возраст дерева | Цена, руб |
---|---|
До 5 лет (см. пример 1, см. пример 2) | 500 |
10 лет (см. пример 1, пример 2, см. пример 3) | 1000 |
15 лет (см. пример 1, пример 2 пример 3 пример 4) | 1500 |
20 лет (см. пример 1, см. пример 2) | 2000 |
Старше 25 лет (см. пример 1) | от 2500 |
Лечение дупла диаметром от 10 см
В стоимость лечения дупел входит зачистка, обработка антисептическими препаратами, при необходимости, установка защиты от органического мусора и осадков. |
от 500 |
Обрезка кустов (см. пример) | 300-500 |
Защита растений
Вид работ | Цена, руб |
---|---|
Обработка сада от болезней или вредителей (6 соток) | 3000 |
Обработка сада от болезней или вредителей (10 соток) | 5000 |
Обработка сада от болезней или вредителей (20 соток) | 9000 |
Обработка от короеда (типографа) до 10 деревьев | 2000 / шт |
Обработка от короеда (типографа) от 10 деревьев дерево | 1800 / шт |
Обработка от вредителей и болезней кустарников и деревьев до 2 м | 330 |
Обработка от вредителей и болезней кустарников и деревьев 2-4 м | 550 |
Обработка от вредителей и болезней кустарников и деревьев 4-7 м | 850 |
Обработка от вредителей и болезней живых изгородей высотой до 2 м.п. | 220 |
Обработка от вредителей и болезней живых изгородей высотой от 2 м.п. | 430 |
Комплексные услуги по уходу за садом
Количество выходов в неделю | Цена, руб. / месяц |
---|---|
1 | 24000 |
2 | 39000 |
3 | 56000 |
4 | 71500 |
5 | 89000 |
6 | 104000 |
Все работы выполняются исключительно техникой и инвентарём PlantsCare.
В стоимость услуг входит уход за древесно-кустарниковой растительностью, газонами и цветниками.
В стоимость не входят химические препараты, удобрения, а также вывоз мусора и растительных остатков.
Комплексные услуги по уходу за комнатными растениями
Стоимость обслуживания растений | Цена, руб |
---|---|
Консультационное обслуживание, 1 выход в месяц Наши специалисты выдадут вашим работникам рекомендации по уходу за комнатными растениями. Проведут все необходимые сложные агротехнические мероприятия, а также будут следить за динамикой развития растений и проводить мониторинг их состояния. |
3700 |
Сервисное обслуживание растений, 4 выхода в месяц В наши обязанности входит весь спектр работ необходимых для нормальной жизни растений. Полив, подкормки, обработки, формирование необходимого габитуса, периодическая очистка от пыли, мониторинг состояния растений. |
16250 |
Сервисное обслуживание требовательных растений, 8 выходов в месяц Эта услуга идентична предыдущей, но необходима тем, кто имеет такие растения как гибискусы, адиантумы, настоящие бамбуки и т.д., которым необходим очень обильный полив и более регулярные подкормки, чем большинству растений. Или если у вас большое количество растений. |
32500 |
Стоимость услуг может менятся в зависимости от количества растений, их состояния и требований заказчика. На стоимость так же влияет место нахождения объекта, предпочтения по вренени работы.
Посадка растений
Стоимость посадки = 40% от стоимости растения.
Мы сотрудничаем с крупнейшими российскими и зарубежными питомниками и садовыми центрами. Поэтому мы всегда можем предложить для вас оптимальный вариант по цене, учитывая ваше место положение и пожелания.
Мы составим для вас коммерческое предложение по стоимости растений и их посадке, для этого вышлите список нужных вам растений на нашу почту, позвоните по телефону или свяжитесь с нами через форму обратной связи
Посадка деревьев | Цена, руб |
---|---|
Береза повислая 300-350 см | 8400 |
Каштан конский обыкновенный 250-300 см | 10500 |
Клен остролистный 250-300 см | 5040 |
Липа мелколистная 250-300 | 6300 |
Ель обыкновенная 180-200 см | 9800 |
Лиственница европейская 200-250 см | 10500 |
Сосна кедровая сибирская 80-100 см | 7700 |
Сосна обыкновенная 250-300 см | 14000 |
Абрикос 70-140 см | 728 |
Актинидия коломикта сортовая 1-2 года | 686 |
Барбарис Тунберга 2-3 года | 476 |
Боярышник сортовой 30-60 см | 770 |
Виноград сортовой 30-60 см | 490 |
Вишня сортовая 40-80 см | 588 |
ДЮК (Вишня, черешня) 70-90 см | 784 |
Яблоня сортовая 150-180 см | 3500 |
Яблоня сортовая 1-2 года | 1400 |
Это ознакомительный прайс. Работая с российскими и европейскими поставщиками мы сможем подобрать для вас лучшие растения. Стоимость и наличие уточняйте по телефону. |
Проектные работы
Вид работ | ед. изм. | цена, руб |
---|---|---|
Выезд специалиста для составления тех. задания, обмеров и фотофиксации | до 30 км от МКАД | 2000 |
до 60 км от МКАД | 3000 | |
до 90 км от МКАД | 4000 | |
Геотопосъёмка | от 8000 | |
Лабораторное заключение о биохимическом и гранулометрическом составе существующего грунта | 1 образец | от 4000 |
Минимальный необходимый набор чертежей для реализации проекта (концепция проекта, генплан, дендроплан + ассортиментная ведомость, разбивочный и посадочный чертёж) | 100м.кв. | 5100 |
Визуализация | договорная |
Средняя стоимость воплощения проекта с учётом работ (озеленение, мощение и мелкие работы) и материалов составляет 250-300т.р. за сотку
Укладка рулонного газона
Рулонный газон + работа (укладка, укатка, полив) | Цена, руб |
---|---|
Классика (1 сотка) | 30000 |
Эталон (1 сотка) | 34000 |
Премиум (1 сотка) | 38000 |
Доставка рулонов | договорная |
Устройство посевного газона
Состав травосмеси | Цена, руб |
---|---|
20% райграс пастбищный, 20% райграс многолетний, 20% житняк, 30% овсяница луговая, 10% райграс однолетний | 37000 / сотка |
50% мятлик луговой, 20% райграс многолетний, 30% овсяница красная | 39000 / сотка |
Уход за газоном
Площадь участка | Цена, руб |
---|---|
до 1000 кв.м (10 соток) | 8 / кв.м |
от 1000 до 2000 кв.м (20 соток) | 6 / кв.м |
от 2000 до 5000 кв.м (50 соток) | 5 / кв.м |
Прочёсывание газона | 6 / кв.м |
Подкормка газона Со стоимостью удобрений. |
6 / кв.м |
Химическая обработка от сорняков
Со стоимостью препаратов. |
8 / кв.м |
Удаление деревьев
Диаметр, см / Длина окружности, см (на уровне груди) | |||||
Способ удаления дерева | 20/63 | 40/125 | 60/188 | 80/251 | более 80/251 |
В сторону естественного наклона | 1000 | 2000 | 3200 | 4500 | от 5000 |
Целиком с оттяжкой в сторону | 2700 | 2800 | 3800 | 5000 | от 5500 |
Частями со сбрасыванием вниз | 3500 | 6000 | 8200 | 10500 | от 11000 |
Частями с аккуратным спуском | 7000 | 12000 | 16500 | 21000 | от 22000 |
Кронирование до 30% кроны | 1200 | 2000 | 2700 | 3500 | 3700 |
Распиловка на дрова | 200 | 500 | 700 | 900 | от 1000 |
Удаление пней | 2000 | 5000 | 7000 | 9500 | от 11000 |
Диаметр / длинна окружности дерева измеряется на уровне груди. Диаметр пня измеряется на уровне земли.
Вывоз мусора
Вывоз и загрузка порубочных и растительных остатков | Цена, руб |
---|---|
Контейнер 8 кубов | от 6200 |
Контейнер 15 кубов | от 15400 |
Контейнер 27 кубов | от 20000 |